카탈로그
맨홀 (우수,오수,하수)
Conc 사각집수정
- 규격
- 아래 제품설명 참조
- 재질
- 콘크리트
- 하중
- -
- 중량
- -
- 소비자가
- -
- 공급업체
- 생협
- 제조사
제품설명
※ 제품에 따라 재고현황, 물류마감시간, 생산기간 등에 의해 당일 출고가 어려울 수도 있으니 시간적 여유를 두고 주문해 주시면 감사하겠습니다.
가격
규격 | 가격 | 유출구멍 크기 (파이프규격 아님) | 무게(톤) |
---|---|---|---|
450×450×H850×T150 | 102,000원 | D400 | 0.85 |
500×500×H850×T150 | 118,000원 | 0.9 | |
600×600×H850×T150 | 128,000원 | D500 | 1.1 |
700×700×H850×T150 | 157,000원 | 1.25 | |
900×900×H1200×T200 | 216,000원 | 3 | |
1000×1000×H1200×T200 | 274,000원 | 3.3 | |
1200×1200×H1200×T200 | 333,000원 | 3.9 |
※ 위의 가격은 뚜껑 미포함 가격이며 설계가입니다. 대량 주문시나 시공시에는 별도문의 바랍니다.